Våra priser och det statliga tandvårdsstödet
Vi kallar dig till undersökning med jämna intervaller efter överenskommelse och behov. Behandlingsalternativ med prisuppgift lämnas inför varje behandling. Det kan vara svårt som patient att veta vilka åtgärder i prislistan som är aktuella för dig. Priset kan påverkas av svårighetsgraden på behandlingen. Fråga gärna oss i teamet om du vill veta mera.
Det är trevligt att få positiv kritik men vi vill gärna veta om du inte är nöjd med något eller om det finns något vi kan göra bättre.
Skulle vi mot förmodan inte kunna komma överens har vi som en del av Praktikertjänst en reklamationsnämnd för patienter, 08-789 28 80.
Hos oss kostar det 500 kronor om du uteblir eller lämnar sent återbud.
Undersökning, riskbed. & hälsofrämjande | Pris |
---|---|
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare | 1015 |
103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare | 440 |
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare | 1260 |
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare | 2184 |
111 Basundersökning utförd av tandhygienist | 1015 |
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist | 1100 |
113 Akut undersökning, utförd av tandhygienist | 435 |
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist | 500 |
121 Röntgenundersökning av enskild tand | 70 |
123 Röntgenundersökning, helstatus | 960 |
124 Panoramaröntgenundersökning | 895 |
125 Röntgenundersökning, extraoral | 615 |
126 Röntgenundersökning omfattande | 1175 |
127 Röntgenundersökning, delstatus | 230 |
128 Röntgenundersökning, större delstatus | 400 |
131 Tomografiundersökning, en kvadrant | 1989 |
132 Tomografiundersökning, två kvadranter | 2703 |
133 Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautredning | 3412 |
134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter | 3953 |
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering | 990 |
142 Digitala studiemodeller för behandlingsplanering | 545 |
161 Salivsekretionsmätning | 755 |
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning | 550 |
163 Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD) | 1900 |
164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) | 2000 |
Sjukdomsförebyggande åtgärder | Pris |
---|---|
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 515 |
204 Profylaxskena, per skena | 1500 |
205 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring, kortare behandlingstid | 215 |
206 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring | 420 |
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten | 350 |
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande | 660 |
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande | 1000 |
213 Kvalificerat rådgivande samtal för beteendemedicinsk prevention, 60 minuter eller mer | 1310 |
214 Kvalificerat rådgivande samtal för beteendemedicinsk prevention | 610 |
250 Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk | 340 |
251 Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk | 885 |
252 Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, distanskontakt via videolänk | 410 |
Sjukdomsbehandlande åtgärder | Pris |
---|---|
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling | 485 |
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder | 905 |
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling | 1340 |
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande | 2000 |
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 515 |
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 210 |
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer | 1300 |
314 Beteendemedicinsk behandling | 600 |
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 520 |
322 Stegvis exkavering | 1330 |
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning | 650 |
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning | 1350 |
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling | 1875 |
350 Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk | 340 |
351 Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk | 885 |
352 Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, distanskontakt via videolänk | 410 |
362 Lustgassedering, per gång | 944 |
Kirurgiska åtgärder | Pris |
---|---|
401 Tanduttagning, en tand | 1350 |
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand | 1875 |
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel | 500 |
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle | 3710 |
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi | 5569 |
406 Tanduttagning, övertalig tand | 1350 |
407 Övrig detoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle | 2933 |
408 Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande | 6126 |
409 Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tillläggsåtgärd | 2267 |
410 Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd | 1350 |
420 Implantat, per styck | 4386 |
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat | 7252 |
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik | 2106 |
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat | 8874 |
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik | 2485 |
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat | 11432 |
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik | 2653 |
427 Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle | 4683 |
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial, per operationstillfälle | 7306 |
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle | 6294 |
430 Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi, tilläggsåtgärd | 2503 |
431 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant | 2850 |
432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant | 2842 |
433 Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kv,tilläggsåtgärd | 1691 |
436 Avlägsnande av implantat, enkel | 900 |
446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle | 2540 |
447 Rekonstruktiv behandlingling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle | 1714 |
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle | 881 |
451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 3952 |
452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 5408 |
453 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 4065 |
454 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 5750 |
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd | 385 |
Rotbehandlingsåtgärder | Pris |
---|---|
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 4200 |
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 5200 |
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 6500 |
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 6700 |
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare | 1075 |
521 Akut endodontisk behandling | 960 |
522 Komplicerad kanallokalisation | 960 |
523 Stiftborttagning | 1400 |
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle | 4350 |
Bettfysiologiska åtgärder | Pris |
---|---|
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 4400 |
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 4400 |
603 Reponeringsskena, per skena | 6520 |
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena | 2765 |
606 Motorisk aktivering | 630 |
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering | 890 |
650 Motorisk aktivering, distanskontakt via videolänk | 410 |
Reparativa åtgärder | Pris |
---|---|
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 840 |
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1300 |
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1500 |
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar | 1000 |
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1480 |
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 1840 |
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd | 2100 |
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi | 645 |
711 Fyllning, utförd av tandhygienist | 450 |
Protetiska åtgärder | Pris |
---|---|
800 Permanent tandstödd krona, en per käke | 7600 |
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke | 6000 |
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 3700 |
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 1900 |
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led | 3300 |
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd | 2500 |
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes | 4000 |
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led | 3000 |
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner | 4000 |
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande
led, per led | 1320 |
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion på tand eller implantat, per stöd | 730 |
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats | 1800 |
813 Broreparation med tandteknisk insats | 5400 |
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande | 9135 |
815 Sadelkrona | 7600 |
820 Skena med tandersättning för temporärt bruk | 1580 |
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder | 4600 |
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder | 6400 |
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad | 14200 |
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments | 15500 |
826 Attachments, per styck | 109 |
827 Hel underkäksprotes | 12500 |
828 Hel överkäksprotes | 12500 |
829 Immediatprotes, hel käke | 10000 |
831 Justering av avtagbar protes | 470 |
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand | 1700 |
833 Rebasering av protes | 3900 |
834 Lagning av protes där avtryck krävs | 2800 |
835 Rebasering och lagning av protes | 3900 |
836 Komplicerad lagning av protes | 4800 |
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes | 7550 |
839 Inmontering av förankringselement, per käke | 3500 |
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning | 2350 |
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning, eller bettstabilisering | 5242 |
847 Klammerplåt | 4576 |
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition | 650 |
850 Implantatförankrad krona, en per käke | 12200 |
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke | 10400 |
853 Hängande led vid implantatförankrad bro | 3500 |
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led | 3500 |
855 Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat | 605 |
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande
led på implantat, per led | 1747 |
857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat | 560 |
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck | 1460 |
859 Integrerad distans/kopplingskomponent | 1250 |
861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat | 44000 |
862 Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat | 46000 |
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler | 51467 |
865 Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat eller fler | 42000 |
871 Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat eller implantatstödd täckprotes underkäke, oavsett antal implantat | 23000 |
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat | 26000 |
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler | 27300 |
874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat | 5600 |
875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat | 6800 |
876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat | 8285 |
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement | 16744 |
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck | 325 |
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande | 1315 |
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats | 4160 |
884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs | 8840 |
888 Fästskruv, per styck | 208 |
889 Centrumskruv, per styck | 520 |
892 Läkdistans, per styck | 385 |
893 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat | 1300 |
894 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat | 1350 |
895 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat | 1700 |
896 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat | 1850 |
897 Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer | 2850 |
Tandreglering och utbytesåtgärder | Pris |
---|---|
900 Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader | 9637 |
901 Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 1 år | 14475 |
902 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år | 18001 |
903 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1.5 år till 2 år | 19858 |
904 Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år | 24963 |
905 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling högst 1 år | 17729 |
906 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år | 22211 |
907 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år | 25444 |
908 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling mer än 2 år | 31466 |
921 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand | 7280 |
922 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar | 7280 |
923 Utbytesåtgärd. Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 1–3 | 1388 |
924 Utbytesåtgärd. Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 4–5 | 1789 |
926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 | 12012 |
929 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på | 12012 |
940 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka | 10811 |
941 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på | 6530 |
Övriga behandlingar | Pris |
---|---|
001 Tandblekning med individellt utformad skena per käke | 2075 |
002 Tandblekning med individuellt utformad skena över och underkäke | 3167 |
Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett allmänt tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos
Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan
använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller
tandhygienist.
Är du 20- 23 år blir bidraget 600 kr per år (1200 kr under två år)
Är du 24-64 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
Är du 65+ blir bidraget 600 kr per år (1200 kr under två år)
Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.
Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år
för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har
kvar.
Försäkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.
Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.
Garanti
Vi ger 1 års garanti på avtagbar protetik (avtagbar protes) som är definitivt utlämnad, högst till ursprunglig kostnad.
Vi ger 3 års garanti på fast protetik som är definitivt fastsatt, högst till ursprunglig kostnad.
Vi ger garanti för implantatbehandling (samma längd som för fsta protetik 3 år).
Övriga upplysningar
Vi erbjuder följande betalningsalternativ:
- Lindorff fakturatjänst
- Kortbetalning
- Swish