Våra priser och det statliga tandvårdsstödet
Vi kallar dig till undersökning med jämna intervaller efter överenskommelse och behov. Behandlingsalternativ med prisuppgift lämnas inför varje behandling. Det kan vara svårt som patient att veta vilka åtgärder i prislistan som är aktuella för dig. Priset kan påverkas av svårighetsgraden på behandlingen. Fråga gärna oss i teamet om du vill veta mera.
Det är trevligt att få positiv kritik men vi vill gärna veta om du inte är nöjd med något eller om det finns något vi kan göra bättre.
Skulle vi mot förmodan inte kunna komma överens har vi som en del av Praktikertjänst en reklamationsnämnd för patienter, 08-789 28 80.
Hos oss kostar det 400 kronor om du uteblir eller lämnar sent återbud.
Undersökning, riskbed. & hälsofrämjande | Pris |
---|---|
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare | 950 |
103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare | 410 |
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare | 1160 |
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare | 1900 |
111 Basundersökning utförd av tandhygienist | 950 |
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist | 1050 |
113 Akut undersökning, utförd av tandhygienist | 400 |
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist | 380 |
121 Röntgenundersökning av enskild tand | 63 |
123 Röntgenundersökning, helstatus | 890 |
124 Panoramaröntgenundersökning | 575 |
125 Röntgenundersökning, extraoral | 560 |
126 Röntgenundersökning omfattande | 1080 |
127 Röntgenundersökning, delstatus | 215 |
128 Röntgenundersökning, större delstatus | 367 |
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering | 650 |
161 Salivsekretionsmätning | 695 |
Sjukdomsförebyggande åtgärder | Pris |
---|---|
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 475 |
204 Profylaxskena, per skena | 885 |
205 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring, kortare behandlingstid | 195 |
206 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring | 390 |
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten | 310 |
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande | 590 |
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande | 920 |
Sjukdomsbehandlande åtgärder | Pris |
---|---|
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling | 450 |
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder | 860 |
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling | 1250 |
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande | 1900 |
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 475 |
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 90 |
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer | 1200 |
314 Beteendemedicinsk behandling | 555 |
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 481 |
322 Stegvis exkavering | 1250 |
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning | 590 |
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning | 1150 |
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling | 1735 |
Kirurgiska åtgärder | Pris |
---|---|
401 Tanduttagning, en tand | 1220 |
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand | 1750 |
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel | 480 |
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle | 3500 |
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi | 4600 |
406 Tanduttagning, övertalig tand | 1220 |
407 Övrig detoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle | 2300 |
408 Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande | 4588 |
409 Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd | 1700 |
410 Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tillläggsåtgärd | 1100 |
420 Implantat/styck | 3675 |
421 Operation ett implantat | 5775 |
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegs teknik | 1700 |
423 Operation 2 eller 3 implantat | 7350 |
425 Operation 4 eller fler implantat | 9030 |
436 Avlägsnande av ett implantat | 850 |
451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 3800 |
452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 5200 |
453 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 3800 |
454 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 5000 |
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd | 355 |
Rotbehandlingsåtgärder | Pris |
---|---|
500 Midazolam | 525 |
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 3800 |
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 4600 |
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 5800 |
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 6200 |
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare | 1000 |
521 Akut endodontisk behandling | 900 |
522 Komplicerad kanallokalisation | 887 |
523 Stiftborttagning | 1300 |
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle | 4100 |
542 Apikalkirurgisk behandling,ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd | 1200 |
Bettfysiologiska åtgärder | Pris |
---|---|
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 3900 |
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 3900 |
606 Motorisk aktivering | 585 |
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering | 824 |
Reparativa åtgärder | Pris |
---|---|
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 770 |
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1200 |
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1350 |
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar | 900 |
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1350 |
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 1700 |
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd | 1900 |
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi | 620 |
775 Fastsättning tandsmycke | 800 |
Protetiska åtgärder | Pris |
---|---|
800 Permanent tandstödd krona, en per käke | 7000 |
800 Tandsmycke inklusive fastsättning | 1050 |
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke | 5550 |
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 3500 |
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 1800 |
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led | 2990 |
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd | 2205 |
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes | 3720 |
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led | 2880 |
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner | 3680 |
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led | 1250 |
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion på tand eller implantat, per stöd | 650 |
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats | 1630 |
813 Broreparation med tandteknisk insats | 5000 |
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande | 8400 |
815 Sadelkrona | 6800 |
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder | 4100 |
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder | 6500 |
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad | 13650 |
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments | 14175 |
827 Hel underkäksprotes | 11550 |
828 Hel överkäksprotes | 11550 |
829 Immediatprotes, hel käke | 9400 |
831 Justering av avtagbar protes | 420 |
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand | 1400 |
833 Rebasering av protes | 2800 |
834 Lagning av protes där avtryck krävs | 2625 |
835 Rebasering och lagning av protes | 3360 |
836 Komplicerad lagning av protes | 4160 |
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes | 7245 |
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning | 2130 |
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition | 600 |
850 Implantatförankrad krona, en per käke | 11200 |
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke | 9600 |
853 Hängande led vid implantatförankrad bro | 3000 |
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led | 2500 |
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led | 1680 |
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck | 1400 |
859 Integrerad distans/kopplingskomponent | 1200 |
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat | 23100 |
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler | 26250 |
Utbytesåtgärder | Pris |
---|---|
921 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand | 7000 |
922 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar | 7000 |
926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 | 11550 |
929 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på | 11550 |
Övriga behandlingar | Pris |
---|---|
001 Tandblekning med individuellt utformad skena över och underkäke | 3045 |
002 Tandblekning med individuellt utformad skena en käke | 1995 |
Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Läs mer på länken nedan:
Försäkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.
Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.
Garanti
Vi ger 1 års garanti på avtagbar protetik (avtagbar protes) som är definitivt utlämnad, högst till ursprunglig kostnad.
Vi ger 3 års garanti på fast protetik som är definitivt fastsatt, högst till ursprunglig kostnad.
Vi ger garanti för implantatbehandling (samma längd som för fsta protetik 3 år).
Övriga upplysningar
Vi erbjuder följande betalningsalternativ:
- Lindorff fakturatjänst
- Kortbetalning
- Swish