Våra priser och det statliga tandvårdsstödet
Vi kallar dig till undersökning med jämna intervaller efter överenskommelse och behov. Behandlingsalternativ med prisuppgift lämnas inför varje behandling. Det kan vara svårt som patient att veta vilka åtgärder i prislistan som är aktuella för dig. Priset kan påverkas av svårighetsgraden på behandlingen. Fråga gärna oss i teamet om du vill veta mera.
Det är trevligt att få positiv kritik men vi vill gärna veta om du inte är nöjd med något eller om det finns något vi kan göra bättre.
Skulle vi mot förmodan inte kunna komma överens har vi som en del av Praktikertjänst en reklamationsnämnd för patienter, 08-789 28 80.
Hos oss kostar det 400 kronor om du uteblir eller lämnar sent återbud.
Undersökning, riskbed. & hälsofrämjande | Pris |
---|---|
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare | 990 |
103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare | 430 |
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare | 1250 |
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare | 2184 |
111 Basundersökning utförd av tandhygienist | 990 |
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist | 1090 |
113 Kontroll av enstaka tandproblem/ tandfickor | 430 |
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist | 450 |
121 Röntgenundersökning av enskild tand | 70 |
123 Röntgenundersökning, helstatus | 930 |
124 Panoramaröntgenundersökning | 598 |
125 Röntgenundersökning, extraoral | 582 |
126 Röntgenundersökning omfattande | 1123 |
127 Röntgenundersökning, delstatus | 225 |
128 Röntgenundersökning, större delstatus | 390 |
142 Digitala studiemodeller för behandlingsplanering | 480 |
161 Salivsekretionsmätning | 720 |
Sjukdomsförebyggande åtgärder | Pris |
---|---|
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 495 |
204 Profylaxskena, per skena | 920 |
205 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring, kortare behandlingstid | 210 |
206 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring | 406 |
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten | 322 |
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande | 650 |
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande | 960 |
Sjukdomsbehandlande åtgärder | Pris |
---|---|
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling | 470 |
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder | 894 |
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling | 1300 |
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande | 1976 |
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 495 |
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 200 |
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer | 1248 |
314 Beteendemedicinsk behandling | 577 |
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 500 |
322 Stegvis exkavering | 1300 |
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning | 650 |
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning | 1300 |
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling | 1804 |
Kirurgiska åtgärder | Pris |
---|---|
401 Tanduttagning, en tand | 1300 |
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand | 1820 |
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel | 500 |
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle | 3640 |
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi | 6063 |
406 Tanduttagning, övertalig tand | 1581 |
410 Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tillläggsåtgärd | 1274 |
436 Avlägsnande av ett implantat, enkel | 884 |
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd | 369 |
Rotbehandlingsåtgärder | Pris |
---|---|
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 4000 |
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 5000 |
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 6032 |
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 6500 |
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare | 1050 |
521 Akut endodontisk behandling | 950 |
522 Komplicerad kanallokalisation | 922 |
523 Stiftborttagning | 1352 |
Bettfysiologiska åtgärder | Pris |
---|---|
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 4200 |
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 4200 |
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena | 2500 |
606 Motorisk aktivering | 608 |
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering | 857 |
Reparativa åtgärder | Pris |
---|---|
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 801 |
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1248 |
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1450 |
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar | 980 |
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1450 |
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 1800 |
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd | 1976 |
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi | 645 |
Protetiska åtgärder | Pris |
---|---|
800 Permanent tandstödd krona, en per käke | 7400 |
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke | 5900 |
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 3640 |
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 1872 |
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led | 3200 |
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd | 2300 |
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led | 2995 |
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led | 1300 |
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion på tand eller implantat, per stöd | 700 |
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats | 1695 |
815 Sadelkrona | 7400 |
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder | 4400 |
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder | 6000 |
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad | 14000 |
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments | 15000 |
827 Hel underkäksprotes | 12012 |
828 Hel överkäksprotes | 12012 |
829 Immediatprotes, hel käke | 9776 |
831 Justering av avtagbar protes | 450 |
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand | 1550 |
833 Rebasering av protes | 3200 |
834 Lagning av protes där avtryck krävs | 2730 |
835 Rebasering och lagning av protes | 3700 |
836 Komplicerad lagning av protes | 4500 |
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes | 7535 |
839 Inmontering av förankringselement, per käke | 3402 |
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition | 624 |
850 Implantatförankrad krona, en per käke | 11900 |
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke | 10000 |
853 Hängande led vid implantatförankrad bro | 3120 |
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led | 1747 |
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck | 1456 |
859 Integrerad distans/kopplingskomponent | 1248 |
Tandreglering och utbytesåtgärder | Pris |
---|---|
921 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand | 7280 |
922 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar | 7280 |
923 Utbytestågärd. Fasad istället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 1-3 | 1388 |
924 Utbytesåtgärd. Fasad istället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 4-5 | 1789 |
Övriga behandlingar | Pris |
---|---|
001 Tandblekning 2 käkar | 3167 |
002 Tandblekning 1 käke | 2075 |
Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Läs mer på länken nedan:
Försäkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.
Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.
Garanti
Vi ger 1 års garanti på avtagbar protetik (avtagbar protes) som är definitivt utlämnad, högst till ursprunglig kostnad.
Vi ger 3 års garanti på fast protetik som är definitivt fastsatt, högst till ursprunglig kostnad.
Vi ger garanti för implantatbehandling (samma längd som för fsta protetik 3 år).
Övriga upplysningar
Vi erbjuder följande betalningsalternativ:
- Lindorff fakturatjänst
- Kortbetalning
- Swish